Apuestas deportivas en Mexico: guia completa 2025
El mercado de apuestas deportivas en Mexico crece 28% en 2024 segun datos SEGOB. BetMaster MX cubre todos los eventos del calendario nacional e internacional.
Mas de 35 deportes, miles de mercados por partido y cuotas competitivas en tiempo real. Liga MX, NFL, NBA, UFC y mas.
Futbol mexicano, americano, europeo y mucho mas. Cuotas actualizadas cada partido.
Liga MX con mas de 90 mercados por partido: handicap asiatico, goles totales, marcador exacto.
| Partido | Liga | Local | Empate | Visitante | Mercados |
|---|---|---|---|---|---|
| America vs Chivas | Liga BBVA MX | 1.85 | 3.40 | 4.20 | +90 |
| Cruz Azul vs Tigres | Liga BBVA MX | 2.10 | 3.20 | 3.50 | +85 |
| Real Madrid vs Barcelona | La Liga EA Sports | 1.60 | 4.00 | 5.50 | +120 |
| Man City vs Arsenal | Premier League | 1.70 | 3.80 | 5.00 | +110 |
| Bayern vs Dortmund | Bundesliga | 1.55 | 4.20 | 6.00 | +95 |
Super Bowl, divisiones, totales y props de jugadores. Las mejores cuotas NFL del mercado mexicano.
Apuesta al campeon de AFC y NFC antes de que termine la temporada
Over/Under con lineas punto a punto. Ajustado con datos historicos
Yards por partido, touchdowns y mas de 40 mercados individuales
Temporada regular, playoffs y Finals NBA. Tambien EuroLiga y FIBA.
| Mercado | Descripcion | Cuota tipica | En vivo |
|---|---|---|---|
| Ganador partido (moneyline) | Que equipo gana? | 1.80 - 2.10 | ✓ |
| Handicap -5.5 puntos | El favorito gana por +6 o mas | 1.90 | ✓ |
| Total puntos O/U 218.5 | Suma total en el partido | 1.90 | ✓ |
| Cuarto ganador | Quien gana el 1, 2, 3 o 4 cuarto? | 1.85 - 2.40 | ✓ |
| MVP Finals | Quien sera el MVP de las Finales? | 2.50 - 20.00 | ✗ |
Canelo Alvarez, UFC, Bellator. Cada pelea importante con mercados exclusivos.
| Tipo | Descripcion | Ejemplo | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Simple | Una sola seleccion | America gana @ 1.85 | Bajo |
| Parlay | 2+ selecciones. Todas deben ganar | 3 favoritos = cuota 5.36 | Medio |
| Sistema | Combinadas con cobertura parcial | 3/4 selecciones ganadoras | Medio |
| Handicap asiatico | Ventaja/desventaja en fracciones | America -1.5 goles @ 2.00 | Medio |
| Over/Under | Total de goles/puntos | Mas de 2.5 goles @ 1.70 | Bajo |
| En vivo | Cuotas durante el evento | America marca 60-90min @ 3.00 | Alto |
El mercado de apuestas deportivas en Mexico crece 28% en 2024 segun datos SEGOB. BetMaster MX cubre todos los eventos del calendario nacional e internacional.